Beschreibung
- Professioneller COโ-Desktop-Laser der neuesten Generation: Die E200S Serie kombiniert moderne Technik mit benutzerfreundlichem Design.
- Effiziente Arbeitsablรคufe und hohe Prรคzision: Ideal fuer Gravur- und Schneidanwendungen in Werkstatt, Schule und Kleinserie.
- Mehrere Modellvarianten fรผr unterschiedliche Anforderungen: E200S, E200SL und E200SM mit abgestimmter Ausstattung.
- Stabile Qualitรคt und hohe Sicherheit: Entwickelt fรผr zuverlรคssigen Betrieb und saubere Ergebnisse.
- Kompakte Bauweise mit professionellen Funktionen: Perfekt fรผr hochwertige Gravuren bei begrenztem Platzangebot.
| E200S Serie โ Technische Daten | |
|---|---|
| Workspace and Mechanics | |
| Workspace | 510 ร 330 mm |
| Max. Werkstรผckgrรถรe mit Schneidtisch (B ร L ร H) | 520 ร 340 ร 20 mm |
| Max. Werkstรผckgrรถรe ohne Schneidtisch (B ร L ร H) | 505 ร 340 ร 76 mm |
| Arbeitstisch | Standard Gitter-Schneidtisch |
| Dimensions (W ร D ร H) | 915 ร 780 ร 300 mm |
| Drive system | DC Servo System with Closed-Loop Control |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 0,51 m/s |
| Max. Schnittstaerke | 10 mm |
| Laser, Leistung und Ausstattung | |
| Laser source | Sealed CO2 laser |
| Laser power | E200S: 40 W Glastube E200SL / E200SM: 30 W Metalltube |
| CCD-Kamera | E200S: Standard, Genauigkeit ยฑ 4 mm E200SL / E200SM: nicht vorhanden |
| Focus lens | Standard 1,5โณ |
| Aufloesung (DPI) | 250, 380, 500, 760, 1000 |
| Speed control | 0,1โ100 %, bis zu 5 farbverknuepfte Geschwindigkeitsparameter |
| Performance management | 0โ100 %, bis zu 5 farbverknuepfte Leistungsparameter |
| Bedienung, Schnittstellen und Kuehlung | |
| Bedienfeld | 7โณ Touchscreen |
| Interfaces | USB 2.0, 10Base-T Ethernet |
| Connection | E200S: WLAN, Ethernet, USB E200SL / E200SM: Ethernet, USB |
| Operating systems | E200S: MS Windows, macOS (SmartJOB) E200SL / E200SM: MS Windows |
| Kuehlung | E200S / E200SL: Wassergekuehlt E200SM: Luftgekuehlt |
| Luftunterstuetzung | Integrierter Kompressor, externer Hochleistungs-Kompressor optional |
| Options | Blauer Laser 10 W, 450 nm (optional) |
| Sicherheit und Betriebsanforderungen | |
| Security Standards | Laserklasse 1 (EN60825-1) Class 2 Laser (CDRH) Laserklasse 4 (bei blauem Laser, optional) |
| Power connection | 100โ240 V AC, 50โ60 Hz, max. 15 A |
| Exhaust system | Externe Absaugung erforderlich, mind. 300 mยณ/h, Unterdruck 2,5 kPa (z. B. Pure-Air PA-300)
|











