Beschreibung
- Professioneller CO₂-Lasergravierer mit Fokus auf den Bediener: Der Spirit überzeugt durch innovative Funktionen, zuverlässige Mechanik und hervorragende Laserqualität.
- Ideale Lösung für Wachstum und Produktivität: Entwickelt für präzise Gravur- und Schneidanwendungen im täglichen Produktionseinsatz.
- Flexibler Arbeitsbereich mit Durchlassfunktion: Geeignet für Serienfertigung, Beschriftungen und grossformatige Werkstücke.
- Hohe Genauigkeit und konstante Ergebnisse: Geschlossener Regelkreis, automatische Z-Achse und präzise Steuerung.
- Bewährte GCC LaserPro Qualität: Langlebige Industriekomponenten für zuverlässigen Dauerbetrieb.
| Spirit – Technische Daten | |
|---|---|
| Workspace and Mechanics | |
| Workspace | 640 × 460 mm erweiterbar auf 740 × 460 mm |
| Max. workpiece size (all doors closed) | 762 × 482,6 × 165 mm |
| Max. workpiece size (all doors open, passage) | 762 × ∞ × 165 mm |
| Table size | 790 x 530 mm |
| Dimensions (W × D × H) | 1.125 x 720 x 1.005 mm |
| Drive system | DC Servo System with Closed-Loop Control |
| Max. Motor speed | 1,52 m/s |
| Laser, Power, and Precision | |
| Laser source | CO₂-Laser 10,6 µm: 12–100 W CO₂-Laser 9,3 µm: 20 W oder 60 W |
| Cooling | Air-cooled, ambient temperature 15–30 °C |
| Positional accuracy | ± 0.254 mm or ± 0.1 % of the movement (whichever is greater) |
| Speed control | 0,1–100 %, bis zu 16 farbverknüpfte Geschwindigkeitsparameter |
| Performance management | 0–100 %, bis zu 16 farbverknüpfte Leistungsparameter |
| Engraving functions | 256 grayscale image processing |
| Z-axis | Automatically |
| Optics, Resolution, and Interfaces | |
| Focus lens | Standard 2.0″, optional 1.5″, 2.5″, 4.0″ |
| Resolution (DPI) | 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 |
| Interfaces | 10Base-T Ethernet USB-A 2.0 (Storage up to 32 GB, FAT) USB-B 2.0 (PC Connection) |
| Operating systems | Microsoft Windows |
| Ad | 4-line LCD (Filename, Work Time, Power, Speed, Loaded Files, Setup and Diagnostics) |
| Sicherheit und Betrieb | |
| Security Standards | Class 1 Laser (EN60825) Class 2 Laser (CDRH) Machinery Directive 2006/42/EC Class 4 Laser (CDRH, with optional pass-through module) |
| Power connection | Laser unter 80 W: 100–240 V AC, 50–60 Hz, max. 15 A Laser ab 80 W: 200–240 V AC, 50–60 Hz, max. 15 A |
| Exhaust system | External extraction required, min. 640 m³/h, negative pressure 2.3 kPa (e.g. Pure-Air PA-1000FS) |















