Description
Roland MDX-50 – Fraiseuse CNC précise pour le prototypage et le modélisme
Parfait pour le modélisme
La fraiseuse Roland MDX-50 est idéale pour le modélisme, le prototypage et les applications CNC de précision.
La fraiseuse Roland MDX-50 est une solution CNC puissante pour l'usinage de précision des plastiques, de la cire et des matériaux techniques. Elle est idéale pour le prototypage, le modélisme et les applications industrielles.
Haute précision pour des résultats professionnels
La MDX-50 permet des travaux de fraisage 2D et 3D détaillés avec une grande précision. Sa construction robuste et son contrôle précis garantissent des résultats propres et reproductibles.
Traitement de matériaux polyvalent
- Cire à modeler
- Matières plastiques et acrylique
- ABS et matériaux techniques
- Métaux légers (par ex. l'aluminium)
La machine convient pour les prototypes, la fabrication de moules et les composants fonctionnels.
Contrôle intelligent
Le logiciel VPanel permet de contrôler facilement et précisément les paramètres de fraisage tels que l'avance, la vitesse de rotation et les processus d'usinage.
Efficace au quotidien
- Grande surface de travail pour des projets polyvalents
- Fonctionnement continu fiable
- Utilisation facile
- Idéal pour l'atelier et la production
Applications typiques
- Prototypage et développement de produits
- Modélisme
- Outillage
- Applications industrielles
La Roland MDX-50 est la fraiseuse CNC idéale pour tous ceux qui souhaitent obtenir des résultats précis et professionnels dans le domaine du modélisme et du développement.
| MDX-50 | ||
|---|---|---|
| Matériaux découpables | Résines telles que le bois chimique et la cire à modeler (le métal n'est pas pris en charge) | |
| Domaine d'application | 400 (X) × 305 (Y) × 135 (Z) mm (15,8 (X) × 12,0 (Y) × 5,3 (Z) po) | |
| Taille de pièce admissible | 400 (X) × 305 (Y) × 100 (Z) mm (15,8 (X) × 12,0 (Y) × 3,9 (Z) po) | |
| système d'entraînement à axes XYZ | Moteur pas à pas | |
| Système d'entraînement à axes XYZ | Axe XY : 7 à 3600 mm/min (0,3 à 141,7 in./min) Axe Z : 7 à 3000 mm/min (0,3 à 118,1 po/min) |
|
| Résolution logicielle | 0,001 mm/pas (0,039 mil/pas : RML-1) | |
| 0,001 mm/pas (0,039 mil/pas : Code CN) | ||
| Résolution mécanique | 0,01 mm/pas (0,39 mil/pas : demi-pas) | |
| Moteur de broche | Moteur à courant continu sans balais | |
| Rotation de la broche | 4500 à 15000 tr/min | |
| Nombre d'outils rangés | 6 (Cependant, l'un des outils est également utilisé comme stylet capteur.) | |
|
Enclipsable |
« mm » Indications | Diamètre de la tige : 6 mm, diamètre de la pointe : 6 mm ou moins, longueur : 30 à 90 mm Les outils d'un diamètre de tige de 3 mm ou 4 mm peuvent être utilisés en les installant dans le porte-outil fourni. |
| «Informations douanières | Diamètre de queue : 6,35 mm (0,25 po), diamètre de pointe : 6,35 mm (0,25 po) ou moins, longueur : 30 à 90 mm (1,18 à 3,54 po) Les outils avec un diamètre de queue de 3,175 mm (0,125 po) peuvent être utilisés en les installant dans le porte-outil fourni. |
|
| Interface | USB | |
| ensembles de commandes de contrôle | Code CN RML-1 | |
| Exigences relatives à l'alimentation électrique | 100 à 240 V CA ± 10%, 50/60 Hz (catégorie de surtension : II, CEI 60664-1), 1,2 A | |
| Consommation d'électricité | Env. 95 W | |
| Bruit de fonctionnement | Pendant l'utilisation | 60 dB (A) ou moins (lorsque vous ne coupez pas) |
| En mode veille |
45 dB (A) ou moins | |
| Dimensions extérieures | 760 (L) × 900 (P) × 732 (H) mm (29,92 (L) × 35,43 (P) × 28,82 (H) po) | |
| Poids | 122 kg (269 lb.) | |
| Utilisation à l'intérieur en altitude | Jusqu'à 2000 m | |
| Température | 5 à 40 °C (41 à 104 °F) | |
| Humidité | 35 à 801 TP3T RH (sans condensation) | |
| Environnement d'installation | degré de pollution ambiante | 2 (selon IEC 60664-1) |
| Surtension temporaire à court terme | 1440 V | |
| Surtension temporaire à long terme | 490 V | |
| Articles inclus | Câble d'alimentation, câble USB, manuel, CD du progiciel Roland DG, stylet de détection, tournevis hexagonal, clé hexagonale, clé, porte-outils (6x 6mm, 1x 4mm, 1x 3mm), positionneur d'outils, capteur Z0. | |
| Configuration système requise pour le logiciel fourni | |
|---|---|
| SE | Windows 10, 8.1, 7 (version 32 ou 64 bits) * 1, * 2, * 3 |
| Processeur | Processeur minimal requis pour le système d'exploitation |
| Mémoriser | Quantité minimale de RAM requise pour le système d'exploitation |
| Lecteur optique | Lecteur de CD-ROM |
| Carte graphique et moniteur | Un écran avec une profondeur de couleur d'au moins 16 bits et une résolution de 1024 × 768 ou plus est recommandé (une carte graphique prenant en charge OpenGL est recommandée). |
(*1) Ce logiciel est une application 32 bits et s'exécute par conséquent sur WOW64 (Windows-On-Windows 64) lorsqu'il est exécuté sur des versions 64 bits des systèmes d'exploitation Windows.
(*2) Internet Explorer 8.0 ou version ultérieure requis.
(*3) Les conditions d'utilisation n'ont pas été vérifiées dans des environnements virtuels Windows tels que Hyper-V et Virtual PC.
Unité de système de toit rond (ZCL-50) |
|
|---|---|
| Matériaux découpables | Résines telles que le bois chimique et la cire à modeler (le métal n'est pas pris en charge) |
| Domaine d'application | 363 (X) × 305 (Y) × 125 (Z) mm (14,29 (X) × 12,01 (Y) × 4,92 (Z) po) A: ± 2 146 680° (environ ± 5963 tours) |
| Taille de pièce admissible | Objets situés dans un rayon de 60 mm (2,36 po) du centre de rotation sur une longueur de 380 mm (14,96 po) |
| Pièces qui peuvent être fixées par un étau tournant | Épaisseur : 10 à 65 mm (0,39 à 2,56 po) ou diamètre de 20 à 68 mm (0,79 à 2,68 po) |
| Vitesse de fonctionnement | A : 15 tours par minute maximum |
| Résolution mécanique | 0,0225°/pas (demi-pas) |
| Dimensions extérieures |
578 (L) × 190 (P) × 128 (H) mm (22,76 (L) × 7,48 (P) × 5,04 (H) po) |
| Poids | 7 kg (15,43 livres) |
| Articles inclus | Barre de repérage, vis de tête, mode d'emploi. |


