Modell | GS-24 | |
Antrieb | Digital gesteuerter Servomotor | |
Schneideverfahren | Medientransportverfahren | |
Zulässige Materialbreite | 50 - 700 mm | |
Maximale Schneidefläche | Breite: 584 mm Länge: 25.000 mm | |
Zulässiges Werkzeug | Spezialmesser für die CAMM-1-Serie | |
Maximale Schneidegeschwindigkeit | 500 mm/s (in alle Richtungen) | |
Schneidegeschwindigkeit | 10 - 500 mm/s (in alle Richtungen) | |
Auflagedruck | 30 - 350 gf | |
Mechanische Auflösung | 0,0125 mm/Schritt | |
Softwareauflösung | 0,025 mm/Schritt | |
Abstandsgenauigkeit *1 | Fehler geringer als ca. 0,2 % der zurückgelegten Strecke oder maximal ca. 0,1 mm, je nachdem |
|
Wiederholungsgenauigkeit *1*2 | Ca. 0,1 mm oder geringer | |
Ausrichtungsgenauigkeit für Drucken und Schneiden beim Laden von bedrucktem Material *1*3 |
Im Materialvorschubrichting: ca. 1 mm oder geringer für Transportstrecken bis zu 210 mm Im Breitenrichtung: ca. 1 mm oder geringer für Transportstrecken biz zu 170 mm (ohne Drucker- und/oder Materialeffekte) |
|
Schnittstelle | USB 2.0 | |
Replot-Speicher | 2 MByte | |
Befehlssystem | CAMM-GL III | |
Stromversorgung | Beiliegender Wechselstrom-Adapter | |
Eingang: 100 bis 240 V Wechselstrom ± 10 % 50/60 Hz 1,7 A | ||
Ausgang: 24 V Gleichstrom, 2,8 A | ||
Stromverbrauch | Ca. 30 W | |
Geräuschpegel | Im Betrieb: 70 dB (A) oder weniger (gemäß ISO 7779) | |
Im Standby-Betrieb: 40 dB (A) oder weniger (gemäß ISO 7779) | ||
Abmessungen | 860 (B) x 319 (T) x 235 (H) mm | |
Gewicht | 13,5 kg | |
Verpackungsgröße | 975 (B) x 450 (T) x 390 (H) mm | |
Verpackungsgewicht | 18 kg | |
Umgebung | Temperatur: 5 bis 40 °C, Feuchtigkeit: 35 bis 80 % (keine Kondensierung) |
|
Lieferumfang | Wechselstrom-Adapter, Netzkabel, Klinge, Klingenhalter, Abrollvorrichtung, Ausrichtungswerkzeug, USB-Kabel, Konfigurationshandbuch |
*1 Gemäß den von Roland DG Corp. vorgegebenen Material- und Schneidebedingungen (bei Verwendung des Standfußes PNS-24, separat erhältlich).
*2 Ohne Dehnung und Schrumpfung des Materials Vorausgesetzt, dass die Materiallänge weniger als 1600 mm beträgt.
*3 Mit Roland CutStudio, einem Laser- oder Tintenstrahldrucker mit einer Auflösung von 720 dpi oder höher. Kein glänzendes oder laminiertes Material. Ohne Druckverzerrungseffekte in Folge von Druckerpräzision oder Dehnung, Schrumpfung oder Verziehen des Materials. Abhängig von der vom Drucker benutzten Tinte (schwarz) ist eine korrekte Erfassung nicht immer möglich.
Software
Betriebssystem | Software Anwendungen |
|
Roland OnSupport | Windows Vista/7/8/8.1 (32/64-bit) | -- |
Roland CutStudio | Windows 7/8/8.1/10(32/64-bit | -- |
Roland CutStudio Plug-in for Adobe Illustrator | Windows, MAC OS* | Adobe Illustrator CC(2014)/CC(2015)/CC(2017) |
Roland CutStudio Plug-in for CorelDRAW | Windows* | CorelDraw X6/X7/X8 |
*Supported operating system is limited to the version that is supported by the graphic software
Systemanforderungen VersaWorks 6 | ||
Betriebssystem | Windows® 10 (32/64 Bit), Windows® 8.1 (32/64 Bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 Bit) |
|
CPU | Intel® Core™2 Duo, 2,0 GHz oder schneller empfohlen |
|
RAM | 2 GB oder mehr empfohlen | |
Grafikkarte und Monitor | Es wird eine Auflösung von 1280 x 1024 oder mehr empfohlen |
|
Freier Festplattenspeicher (HDD/SSD) | 40 GB oder mehr empfohlen | |
Dateiformat der Festplatte | NTFS-Format | |
Optisches Laufwerk | DVD-ROM-Laufwerk | |
Weiteres | Internetverbindung empfohlen |