Expert II Vinyl-Schneideplotter
Die Expert II-Serie von GCC ist die beste Wahl für Einsteiger und bietet Werbetechnikern optimale Geschwindigkeit, überragende Qualität, solide Zuverlässigkeit und einen unübertroffenen Wert. Der Expert II produziert auffällige Grafiken mit einer Schnittgeschwindigkeit von bis zu 705mm/Sek
Erweitertes AAS II Konturschneidsystem
(verfügbar beim Modell EX II LX)
Das Modell GCC Expert II LX ist standardmäßig mit einem automatischen Ausrichtungssystem (AAS II) ausgestattet, das durch Erkennung der Passermarken auf digital erstellten Bildern einen präzisen Konturschnitt gewährleistet.
Die Funktionen umfassen:
Automatische Erkennung der 1. Markierung
4-Punkt-Positionierung
Segmentale Positionierung Mehrfachkopien
Dual-Port-Konnektivität
Die GCC Expert II Serie unterstützt Dual-Port-Konnektivität mit USB- und seriellen Anschlüssen. Der USB-Anschluss ermöglicht eine schnellere Datenübertragung zwischen dem Computer und der GCC Expert II Serie. Die Dual-Port-Konnektivität bietet Werbetechnikern eine große Flexibilität bei der Datenübertragung.
Garantierte 3-Meter-Nachführung
Die GCC Expert II Serie ist aus den besten Teilen gebaut, die mit jedem GCC Cutter geliefert werden. Er ist mit stabilen Trommeln ausgestattet, die eine 3-Meter-Nachführung garantieren, um die Qualität der Ergebnisse zu gewährleisten und Ihnen Material und Kosten zu sparen.
Handliches gerilltes Abstechwerkzeug
Dieses handliche und innovative Design ermöglicht es Ihnen, eine fertige Arbeit auf einfache Weise in einer geraden Linie abzuschneiden, wodurch die Möglichkeit der Verschwendung von nutzbarem Material reduziert wird.
Windows-Treiber
Die GCC Expert II-Serie enthält einen "Ein-Klick"-Windows-Treiber, der es Schildermachern ermöglicht, Schilder aus CorelDraw zu bearbeiten und direkt in die Expert II-Serie auszugeben, was die Erstellung von Schildern mit Expert52 LX einfach und bequem macht.
Benutzerfreundliche Schnittstelle
Das Bedienfeld der GCC Expert II-Serie ist sehr benutzerfreundlich; es wird mit der speziellen VLCD-Software geliefert, die einen einfachen und intuitiven Arbeitsablauf für Benutzer aller Stufen bietet.
Expert II Series | EX II-24 | EX II-24LX | EX II-52 | EX II-52LX | |
---|---|---|---|---|---|
Max. Cutting Width | 600 mm (23.6 in.) | 1320 mm (51.96 in) | |||
Max. Media Width | 719 mm (28.3 in.) | 1470 mm (57.87 in.) | |||
Acceptable Material Thickness | 0.8 mm | ||||
Max. Cutting Force | 350 g | ||||
Max. Cutting Speed | 705 mm/sec (27.8 ips) (at 45 degree direction) |
635 mm/sec (25 ips) (at 45 degree direction) |
|||
Mechanical Resolution | 0.012 mm (0.00047 in.) | ||||
Software Resolution | 0.025 mm (0.00098 in.) | ||||
Distance Accuracy | ±0.254 mm or ±0.1% of move, whichever is greater | ||||
Repeatability | ±0.1 | ||||
Tracking | 3M | ||||
Memory Buffer | 1 MB / 500KB(when using AAS) | ||||
Type of Command | HPGL, HPGL/2 | ||||
Configurable Origin | Yes | ||||
Repeat | Yes | ||||
Copy | Yes | ||||
Control Panel | 6 LEDs / 10 Keys | ||||
Diameter of Blade | 2.5 mm | ||||
Dimension (HxWxD) mm | 233*880*255 | 1065*1632*620 | |||
Dimension (HxWxD) in | 9.1*34.6*10 | 41.93*62.25*24.41 | |||
Net Weight | 11KG (24.3lb) | 41KG (90.2lb) | |||
Stand | Optional | Standard | |||
Automatic-Aligning System (AAS II) | Available on Expert II LX models | ||||
Power Supply | 100-240 VAC, 50 / 60 Hz (auto switching) | ||||
Power Consumption | Max. 288 W | ||||
Operation Environment | Temperature | 15° C~30° C / 60°F~86° F | |||
Tangential mode | 25% ~ 75% | ||||
Humidity | 25% ~ 75% | ||||
Over Cut | Yes | ||||
Repeat | Yes | ||||
Copy | Yes | ||||
Control Panel | LCD (20 digits x 2 lines), 15 Keys, 1 Power LED, 1 Green LED | ||||
Diameter of Blade | 2.5 mm | ||||
Power Supply | 100 ~ 240VAC 50/60Hz (auto switching) | ||||
Power Consumption | 251.8 watts | ||||
Dimension (HxWxD) mm | 437 * 1098 * 479 | 1147 * 1614 * 651 | 1147 * 1923 * 651 | ||
(HxWxD) in | 17.2 * 43.2 * 18.8 | 45.2 * 63.5 * 23.8 | 45.2 * 75.7 * 23.8 | ||
Net Weight | 25.5kg (56.22 lb) |
25kg (55.12 lb) |
61.8kg (136.2 lb) |
71.5kg (157.6 lb) |
|
Auto Cut Off | Standard | ||||
Max. Cut Off Width | 642mm | 696mm | 1107mm | 1417mm | |
Stand | Optional | Standard | |||
Media Basket | Optional | ||||
Operation Environment | Temperature | 15°C~30°C / 60°F~86°F | |||
Humidity | 25% ~ 75% |