Description
Expert II de GCC : traceur de découpe de précision pour vinyle et textiles
Le traceur de découpe GCC Expert II est une solution fiable et performante pour la découpe précise de vinyle, de films flex et floqués ainsi que d'autres matériaux. Il est idéal pour la signalétique, le marquage textile et le lettrage.
Haute précision et rapidité
Avec une vitesse de découpe allant jusqu'à 705 mm/s et une force de coupe pouvant atteindre 350 g, l'Expert II permet des coupes rapides et nettes, même pour les applications exigeantes.
Parfait pour la signalétique et le marquage textile
- Vinyles et films de découpe
- Films Flex et Flock
- Autocollants et étiquettes
- Impression textile et films de transfert
Grâce à un guidage de support stable et à une longueur de suivi pouvant atteindre 3 mètres, même les travaux plus longs sont réalisés sans problème.
Optionnel avec découpe de contour (AAS II)
La version LX est dotée du système d'alignement automatique (AAS II), qui permet une découpe de contours précise sur les motifs imprimés – idéale pour les applications Print & Cut.
Utilisation simple et intégration logicielle
- Compatible avec CorelDRAW et Adobe Illustrator
- Prend en charge SVG, PDF et d'autres formats
- Panneau de commande ergonomique
- Interfaces USB et série
Le logiciel fourni permet une exécution rapide et intuitive des tâches de découpe.
Points forts techniques
- Largeur de coupe jusqu'à 600 mm ou 1320 mm selon le modèle
- Force de coupe jusqu'à 350 g
- Vitesse jusqu'à 705 mm/s
- Épaisseur de matériau jusqu'à env. 0,8 mm
- Haute répétabilité
Vos avantages
- Parfait pour les débutants et les professionnels
- Résultats de coupe fiables et propres
- Haute vitesse et productivité
- Idéal pour la signalétique et l'impression textile
Le traceur de découpe GCC Expert II est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent des solutions de découpe précises, rapides et économiques.
| propriété | EX II-24 / 24LX | EX II-52 / 52LX |
|---|---|---|
| Mode de fonctionnement | Traceur de rôles | Traceur de rôles |
| Largeur de coupe maximale | 600 mm | 1320 mm |
| Longueur de coupe maximale | 50 m | 50 m |
| Largeur de média maximale | 719 mm | 1470 mm |
| Largeur de média minimale | 50 mm | 50 mm |
| Nombre de rouleaux de pression | 3 | 3 |
| Épaisseur du matériau | jusqu'à env. 0,8 mm | jusqu'à env. 0,8 mm |
| Entraînement | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas |
| Pouvoir de coupe | jusqu'à 350 g | jusqu'à 350 g |
| Vitesse maximale | jusqu'à 705 mm/s | jusqu'à 635 mm/s |
| Accélération | 0,7 G | 0,7 G |
| décalage | 0 – 1,0 mm | 0 – 1,0 mm |
| Résolution mécanique | 0,012 mm | 0,012 mm |
| Résolution logicielle | 0,025 mm | 0,025 mm |
| Précision | ±0,254 mm ou ±0,1 % | ±0,254 mm ou ±0,1 % |
| Répétabilité | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Découpe de contour | uniquement les modèles LX (AAS II) | uniquement les modèles LX (AAS II) |
| Mémoriser | 32 Mo / 16 Mo | 32 Mo / 16 Mo |
| Interfaces | USB 2.0 / RS-232C | USB 2.0 / RS-232C |
| Langage de commande | HP-GL / HP-GL2 | HP-GL / HP-GL2 |
| Panneau de commande | 10 touches + 6 LED | 10 touches + 6 LED |
| Diamètre de la tige | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Dimensions | EX II-24 | EX II-52 |
| Dimensions (L × P × H) | 800 × 255 × 233 mm | 1633 × 1069 × 650 mm |
| Poids | 11 kg | 41 kg |
| Stand | facultatif | y compris |
| Électricité et environnement | Valeurs | |
| Alimentation électrique | 100 – 240 V | |
| Consommation d'énergie | max. 65 W | |
| Température de service | 15 – 30 °C | |
| Humidité | 25 – 75 % | |

